
調(diào)節(jié)球閥
閥門(mén)首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 球閥 > 調(diào)節(jié)球閥 > 






| 公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 額定流量系數(shù)KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
| 允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
| 動(dòng)作范圍 | 0~90°、0~360° | |||||||||||||
| 泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||||
| 基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
| 回差 | ±1% | |||||||||||||
| 死區(qū) | ≤1%(可調(diào)) | |||||||||||||
| 可調(diào)范圍 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||||
| 公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 |
| H | 44.5 | 49 | 55 | 65 | 65 | 75 | 90 | 95 | 115 | 127 | 140 | 172.5 | 310 | 350 |
| H1 | 根據(jù)所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào)而定 | |||||||||||||
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
| D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
| A、A1 | 根據(jù)閥門(mén)所需力矩而定,配置機(jī)型不同,外形尺寸也不相同 | |||||||||||||
上一篇:電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥智能 / 下一篇:dn200智能調(diào)節(jié)電動(dòng)球閥
閥門(mén)資訊