
法蘭蝶閥
閥門(mén)首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 法蘭蝶閥 > 






| 系列電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù) | 閥 體 參 數(shù) | ||
| 電源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公稱(chēng)通徑 | DN50~1200mm |
| 輸出力矩 | 50N•M~2000N•M | 公稱(chēng)壓力 | PN1.0、1.6MPa |
| 任選功能 | 開(kāi)關(guān)型、無(wú)源觸點(diǎn)型、開(kāi)度信號(hào)、智能型 | 閥軸材質(zhì) | 碳素鋼、304/316/316L不銹鋼等 |
| 動(dòng)作范圍 | 0~90°±5° | 閥體材質(zhì) | 球墨鑄鐵、碳素鋼、不銹鋼等 |
| 動(dòng)作時(shí)間 | 9秒/15秒/30秒/60秒 | 閥板材質(zhì) | 球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、1.4529等 |
| 環(huán)境溫度 | -30°~80° | 閥座密封 | EPDM、NBR、橡膠等 |
| 手動(dòng)操作 | 附帶手柄操作 | 結(jié)構(gòu)形式 | 中線(xiàn)型 、無(wú)銷(xiāo)型 |
| 限 位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 溫度 | EPDM≤80℃;NBR≤70℃ |
| 防護(hù)等級(jí) | IP-67(防爆外殼:ExdⅡ BT4 IP67可選) | 適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣等 |
| 輸入信號(hào) | 輸入信號(hào)4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號(hào):4-20mA,1-5V,0-10V | 特點(diǎn) | 用途廣、整體造價(jià)低、流量大、流阻小 |
|
公稱(chēng) 通徑 DN(mm) |
尺 寸 (mm) | ||||||
| L | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
| D | D2 | Z-Φd | D | D2 | Z-Φd | ||
| 50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
| 80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
| 125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
| 150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 20-26 | 710 | 650 | 20-33 |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
上一篇:D943W/H-16P dn125不銹鋼電動(dòng)法蘭蝶閥 / 下一篇:上海湖泉d941x-16Q電動(dòng)法蘭蝶閥
閥門(mén)資訊