
調(diào)節(jié)蝶閥
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 調(diào)節(jié)蝶閥 > 





| 公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
|
試驗壓力 Ps(MPa) |
強(qiáng)度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
| 密封試驗 | ≤1.5%泄漏量 | |||
| 適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等。 | |||
| 驅(qū)動形式 | 氣傳動、電傳動 | |||
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
| 蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
| 密封圈 | 與閥體相同 |
| 閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
| 填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
| 公稱通徑 |
結(jié)構(gòu)長度 (標(biāo)準(zhǔn)值) |
外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考重量(kg) | |||||||||
| 0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||
| 毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |
| 50 | 2 | 108 | 70 | 337 | 180 | 65 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 16 |
| 65 | 2 1/2 | 112 | 80 | 357 | 180 | 65 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 17 |
| 80 | 3 | 114 | 95 | 385 | 180 | 65 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 19 |
| 100 | 4 | 127 | 105 | 405 | 180 | 65 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 22 |
| 125 | 5 | 140 | 120 | 483 | 245 | 72 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 27 |
| 150 | 6 | 140 | 132 | 508 | 245 | 72 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 31 |
| 200 | 8 | 152 | 160 | 566 | 245 | 72 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 47 |
| 250 | 10 | 165 | 187 | 623 | 245 | 72 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 68 |
| 300 | 12 | 178 | 220 | 750 | 355 | 93 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 79 |
| 350 | 14 | 190 | 245 | 803 | 355 | 93 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 130 |
| 400 | 16 | 216 | 270 | 852 | 355 | 93 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 141 |
| 450 | 18 | 222 | 297 | 907 | 355 | 93 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 190 |
| 500 | 20 | 229 | 322 | 960 | 355 | 93 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 225 |
| 600 | 24 | 267 | 377 | 1080 | 550 | 350 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 245 |
| 700 | 28 | 292 | 430 | 1185 | 550 | 350 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 320 |
| 800 | 32 | 318 | 487 | 1300 | 550 | 350 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 405 |
| 900 | 36 | 330 | 537 | 1400 | 550 | 350 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 500 |
| 1000 | 40 | 410 | 587 | 1500 | 550 | 350 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 700 |
| 1200 | 48 | 470 | 702 | 1825 | 600 | 350 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 750 |

上一篇:法蘭電動調(diào)節(jié)蝶閥 / 下一篇:d943w-10p DN400 橡膠軟密封電動調(diào)節(jié)蝶閥
閥門資訊