
電動(dòng)球閥
閥門首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 球閥 > 電動(dòng)球閥 > 





| 零件名稱 | 材料 | |||
| 材料代號(hào) | C | L | P | R |
| 閥體 閥蓋 | WCB | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
| 球體 | 2Cr13 | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
| 閥桿 | 2Cr13 | 316L | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
| 閥座密封面 | PTFE、碳素纖維+PTFE、對(duì)位聚苯 | |||
| 螺柱 螺母 | 35 35CrMoA(B7) 45(2H) | 2Cr13(420) 1Cr18Ni9 1Cr17Ni2(431) | ||
| 填料 | V型PTFE、柔性石墨 | |||
| 執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù) | 閥體參數(shù) | |||
| 電源 | AC200 / 380V | 公稱通徑 | DN10~150mm | |
| 輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱壓力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
| 動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | 硬密封:≤額定流量的10-5 |
| 動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |
| 保護(hù)裝置 | 過(guò)熱保護(hù) | 流量特性 | 快開(kāi)特性 | |
| 環(huán)境溫度 | -30°~60° | 可調(diào)范圍 | DN10-80 | DN100-150 |
| 250:1 | 350:1 | |||
| 手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 | 閥體形式 | 整體式鍛造、整體式鑄造 | |
| 限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 連接形式 | 超薄法蘭式、對(duì)夾式 | |
| 防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP-65 | 閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |
| 位置測(cè)量 | 可選裝開(kāi)關(guān)或電位計(jì) | 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E | 基本誤差 | ±1% | |
| 防爆等級(jí) |
ExdII BT4 ExdII BT6 |
死區(qū) | ≤1% | |
| 回差 | ≤1% | |||
| 控制方式 |
開(kāi)關(guān)量控制 模擬量控制 |
適用溫度 | 密封面 | |
| PTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃ | ||||

上一篇:礦用電動(dòng)球閥 / 下一篇:電動(dòng)對(duì)夾球閥q971f
閥門資訊